初めて当サイトを訪れた方の中には、利用して良いものかどうか躊躇されている方もおられると思います。そこで、Webalizer の一部になりますが、今年の6月のアクセス解析を公開しています。既に3000人以上の方が
Bodybuilding.com よりサプリメントを直輸入されております。(2006/08/19)
※近況については、Google での検索状況が思わしくない為、なかなか良いデーターがとれません。基本的に前回のデーターを大きく上回るものでなければ公開する予定はありません。しかしながら、下記
2006年6月のデータだけでも、既に多くの方がアメリカ製サプリメントの直輸入にトライしている事を御理解して頂けるものと思います。(2006/09/18)
[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]
| Monthly Statistics for June 2006 | ||
|---|---|---|
| Total Hits | 540534 | |
| Total Files | 321082 | |
| Total Pages | 109869 | |
| Total Visits | 38520 | |
| Total KBytes | 2748223 | |
| Total Unique Sites | 10417 | |
| Total Unique URLs | 8175 | |
| Total Unique Referrers | 3332 | |
| Total Unique Usernames | 1 | |
| Total Unique User Agents | 539 | |
| . | Avg | Max |
| Hits per Hour | 750 | 3589 |
| Hits per Day | 18017 | 22022 |
| Files per Day | 10702 | 13122 |
| Pages per Day | 3662 | 5602 |
| Visits per Day | 1284 | 1645 |
| KBytes per Day | 91607 | 130101 |
| Hits by Response Code | ||
| Code 200 - OK | 321082 | |
| Code 206 - Partial Content | 910 | |
| Code 301 - Moved Permanently | 3545 | |
| Code 302 - Found | 10 | |
| Code 304 - Not Modified | 206834 | |
| Code 400 - Bad Request | 3 | |
| Code 401 - Unauthorized | 50 | |
| Code 404 - Not Found | 8089 | |
| Code 408 - Request Timeout | 11 | |
| Daily Statistics for June 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Day | Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | ||||||
| 1 | 14286 | 2.64% | 8891 | 2.77% | 2680 | 2.44% | 1050 | 2.73% | 784 | 7.53% | 79577 | 2.90% |
| 2 | 16149 | 2.99% | 10579 | 3.29% | 3334 | 3.03% | 915 | 2.38% | 717 | 6.88% | 95859 | 3.49% |
| 3 | 18649 | 3.45% | 10827 | 3.37% | 3456 | 3.15% | 960 | 2.49% | 713 | 6.84% | 99058 | 3.60% |
| 4 | 17352 | 3.21% | 10205 | 3.18% | 4074 | 3.71% | 1082 | 2.81% | 798 | 7.66% | 95939 | 3.49% |
| 5 | 20144 | 3.73% | 10699 | 3.33% | 3822 | 3.48% | 1127 | 2.93% | 864 | 8.29% | 92792 | 3.38% |
| 6 | 18586 | 3.44% | 11728 | 3.65% | 3583 | 3.26% | 1042 | 2.71% | 858 | 8.24% | 105147 | 3.83% |
| 7 | 19561 | 3.62% | 11347 | 3.53% | 4036 | 3.67% | 1206 | 3.13% | 963 | 9.24% | 94590 | 3.44% |
| 8 | 21156 | 3.91% | 11098 | 3.46% | 4080 | 3.71% | 1276 | 3.31% | 1050 | 10.08% | 90022 | 3.28% |
| 9 | 19698 | 3.64% | 11308 | 3.52% | 4221 | 3.84% | 1507 | 3.91% | 1111 | 10.67% | 97921 | 3.56% |
| 10 | 20668 | 3.82% | 11522 | 3.59% | 3822 | 3.48% | 1436 | 3.73% | 1037 | 9.95% | 89853 | 3.27% |
| 11 | 18643 | 3.45% | 11299 | 3.52% | 3253 | 2.96% | 1372 | 3.56% | 1031 | 9.90% | 80645 | 2.93% |
| 12 | 18419 | 3.41% | 10594 | 3.30% | 3339 | 3.04% | 1403 | 3.64% | 1042 | 10.00% | 84834 | 3.09% |
| 13 | 17028 | 3.15% | 10493 | 3.27% | 3400 | 3.09% | 1382 | 3.59% | 978 | 9.39% | 90699 | 3.30% |
| 14 | 13533 | 2.50% | 8815 | 2.75% | 2727 | 2.48% | 1131 | 2.94% | 911 | 8.75% | 72215 | 2.63% |
| 15 | 20941 | 3.87% | 11823 | 3.68% | 3645 | 3.32% | 1301 | 3.38% | 1018 | 9.77% | 101228 | 3.68% |
| 16 | 22022 | 4.07% | 11709 | 3.65% | 4275 | 3.89% | 1645 | 4.27% | 1152 | 11.06% | 110524 | 4.02% |
| 17 | 19547 | 3.62% | 10304 | 3.21% | 3710 | 3.38% | 993 | 2.58% | 823 | 7.90% | 85053 | 3.09% |
| 18 | 19224 | 3.56% | 12003 | 3.74% | 4321 | 3.93% | 1328 | 3.45% | 1005 | 9.65% | 97618 | 3.55% |
| 19 | 18683 | 3.46% | 9930 | 3.09% | 3504 | 3.19% | 1384 | 3.59% | 1043 | 10.01% | 81268 | 2.96% |
| 20 | 17510 | 3.24% | 11456 | 3.57% | 3586 | 3.26% | 1361 | 3.53% | 1032 | 9.91% | 92410 | 3.36% |
| 21 | 18780 | 3.47% | 10682 | 3.33% | 3523 | 3.21% | 1375 | 3.57% | 1075 | 10.32% | 87762 | 3.19% |
| 22 | 18515 | 3.43% | 11221 | 3.49% | 3366 | 3.06% | 1436 | 3.73% | 1107 | 10.63% | 91378 | 3.32% |
| 23 | 14154 | 2.62% | 8215 | 2.56% | 2864 | 2.61% | 1362 | 3.54% | 1020 | 9.79% | 73711 | 2.68% |
| 24 | 15475 | 2.86% | 10178 | 3.17% | 3682 | 3.35% | 1280 | 3.32% | 945 | 9.07% | 95150 | 3.46% |
| 25 | 17986 | 3.33% | 13122 | 4.09% | 5602 | 5.10% | 1367 | 3.55% | 1012 | 9.71% | 130101 | 4.73% |
| 26 | 20181 | 3.73% | 12647 | 3.94% | 4591 | 4.18% | 1433 | 3.72% | 1108 | 10.64% | 108891 | 3.96% |
| 27 | 18413 | 3.41% | 11688 | 3.64% | 3551 | 3.23% | 1359 | 3.53% | 1047 | 10.05% | 95507 | 3.48% |
| 28 | 15019 | 2.78% | 8588 | 2.67% | 3337 | 3.04% | 1365 | 3.54% | 1034 | 9.93% | 80536 | 2.93% |
| 29 | 16101 | 2.98% | 9497 | 2.96% | 3296 | 3.00% | 1286 | 3.34% | 1045 | 10.03% | 81820 | 2.98% |
| 30 | 14111 | 2.61% | 8614 | 2.68% | 3189 | 2.90% | 1458 | 3.79% | 1145 | 10.99% | 66117 | 2.41% |
| Hourly Statistics for June 2006 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hour | Hits | Files | Pages | KBytes | ||||||||
| Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | Avg | Total | |||||
| 0 | 1073 | 32193 | 5.96% | 642 | 19269 | 6.00% | 170 | 5126 | 4.67% | 4908 | 147228 | 5.36% |
| 1 | 650 | 19506 | 3.61% | 376 | 11309 | 3.52% | 136 | 4088 | 3.72% | 3176 | 95282 | 3.47% |
| 2 | 423 | 12704 | 2.35% | 282 | 8482 | 2.64% | 125 | 3757 | 3.42% | 2840 | 85209 | 3.10% |
| 3 | 352 | 10571 | 1.96% | 237 | 7139 | 2.22% | 121 | 3643 | 3.32% | 2357 | 70699 | 2.57% |
| 4 | 265 | 7966 | 1.47% | 172 | 5178 | 1.61% | 117 | 3520 | 3.20% | 2119 | 63572 | 2.31% |
| 5 | 326 | 9803 | 1.81% | 174 | 5236 | 1.63% | 107 | 3218 | 2.93% | 2054 | 61615 | 2.24% |
| 6 | 288 | 8649 | 1.60% | 163 | 4906 | 1.53% | 106 | 3186 | 2.90% | 2246 | 67386 | 2.45% |
| 7 | 401 | 12031 | 2.23% | 227 | 6824 | 2.13% | 107 | 3234 | 2.94% | 2323 | 69692 | 2.54% |
| 8 | 599 | 17971 | 3.32% | 348 | 10454 | 3.26% | 121 | 3632 | 3.31% | 3165 | 94951 | 3.46% |
| 9 | 604 | 18147 | 3.36% | 381 | 11457 | 3.57% | 124 | 3737 | 3.40% | 3149 | 94459 | 3.44% |
| 10 | 684 | 20540 | 3.80% | 438 | 13159 | 4.10% | 143 | 4315 | 3.93% | 3737 | 112107 | 4.08% |
| 11 | 785 | 23561 | 4.36% | 516 | 15489 | 4.82% | 148 | 4451 | 4.05% | 4032 | 120951 | 4.40% |
| 12 | 924 | 27739 | 5.13% | 530 | 15912 | 4.96% | 157 | 4725 | 4.30% | 4294 | 128816 | 4.69% |
| 13 | 836 | 25107 | 4.64% | 513 | 15400 | 4.80% | 158 | 4759 | 4.33% | 4182 | 125455 | 4.56% |
| 14 | 873 | 26203 | 4.85% | 554 | 16633 | 5.18% | 163 | 4907 | 4.47% | 4240 | 127203 | 4.63% |
| 15 | 817 | 24527 | 4.54% | 537 | 16138 | 5.03% | 156 | 4702 | 4.28% | 4154 | 124609 | 4.53% |
| 16 | 996 | 29881 | 5.53% | 543 | 16295 | 5.08% | 176 | 5295 | 4.82% | 4353 | 130603 | 4.75% |
| 17 | 1194 | 35823 | 6.63% | 573 | 17194 | 5.36% | 220 | 6609 | 6.02% | 5319 | 159578 | 5.81% |
| 18 | 888 | 26647 | 4.93% | 532 | 15968 | 4.97% | 176 | 5304 | 4.83% | 4723 | 141699 | 5.16% |
| 19 | 708 | 21267 | 3.93% | 416 | 12500 | 3.89% | 145 | 4373 | 3.98% | 3538 | 106139 | 3.86% |
| 20 | 825 | 24761 | 4.58% | 495 | 14864 | 4.63% | 170 | 5115 | 4.66% | 4313 | 129392 | 4.71% |
| 21 | 958 | 28749 | 5.32% | 588 | 17657 | 5.50% | 189 | 5685 | 5.17% | 5077 | 152301 | 5.54% |
| 22 | 1253 | 37597 | 6.96% | 706 | 21208 | 6.61% | 208 | 6240 | 5.68% | 5636 | 169070 | 6.15% |
| 23 | 1286 | 38591 | 7.14% | 747 | 22411 | 6.98% | 208 | 6248 | 5.69% | 5674 | 170205 | 6.19% |
| Generated by Webalizer Version 2.01 |